15 947
руб.
Альто супер – комбинированный фунгицид системного действия для защиты зерновых колосовых культур и сахарной свеклы.
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож.Крат.* | Мех.Руч.* |
---|---|---|---|---|---|
0,4-0,5 | Пшеница яровая и озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, пиренофороз, церкоспореллез, фузариоз (частичное действие) |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 300 л/га
|
40(1-2) | -(3) |
0,4-0,5 (А) | Пшеница яровая и озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз листьев на колосе, пиренофороз, церкоспореллез, фузариоз (частичное действие) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га, при авиаприменении - 50 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,4-0,5 | Ячмень яровой и озимый | Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, стеблевая, ринхоспориоз. | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 300 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,4-0,5 | Рожь озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,4-0,5 | Тритикале озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, пиренофороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га, при авиаприменении - 50 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,4-0,5 (А) | Тритикале озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, пиренофороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га, при авиаприменении - 50 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,4-0,5 | Овес | Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации. Расход - 300 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,5-0,75 | Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - через 15-20 дней (при необходимости). Расход – 200-400 л/га | 30(1-2) | -(3) |
*Ож.Крат. - срок ожидания и кратность обработок / *Мех.Руч. - сроки выхода для ручных и механизированных работ