Вы уже смотрели
18 900
руб.
Колосаль – системный фунгицид профилактического и лечащего действия для борьбы с болезнями зерновых культур, риса, рапса и винограда.
Преимущества препарата
- отличные системные свойства и высокая скорость действия;
- широкий спектр действия – подавление наиболее вредоносных болезней зерновых культур;
- профилактика и лечение болезней;
- длительный период защиты.
Действующие вещества
- Тебуконазол - 250 г/л
Способ применения
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож.Крат.* | Мех.Руч.* | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Пшеница яровая | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая |
Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га.
|
30(1) | 6(3) | |
0,75-1 | Пшеница яровая | Мучнистая роса, септориоз | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
0,5 | Пшеница озимая | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
0,75-1 | Пшеница озимая | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
1 | Пшеница озимая | Септориоз, желтая пятнистость или пиренофороз | Опрыскивание в период вегетации в фазе появление флаг-листа - начало колошения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
0,75-1 | Ячмень яровой | Ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, ринхоспориоз, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
1 | Ячмень яровой | Сетчатая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
0,75-1 | Ячмень озимый | Ржавчина карликовая, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
1 | Ячмень озимый | Полосатая и сетчатая пятнистости | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - выдвижения колоса. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
0,5-0,75 | Рожь озимая | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая |
|
30(1) | 6(3) | |
0,75-1 | Рожь озимая | Ринхоспориоз, оливковая плесень | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - флаговый лист; против фузариоза колоса и оливковой плесени - конец колошения - начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
1 | Рожь озимая | Фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов - флаговый лист; против фузариоза колоса и оливковой плесени - конец колошения - начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1) | 6(3) | |
0,75 | Рис | Пирикуляриоз | Опрыскивание в период вегетации в фазе выметывания метелки. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 40(1) | 6(3) | |
1 | Рапс яровой | Альтернариоз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней (фаза вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 40(1) | 6(3) | |
1 | Рапс озимый | Альтернариоз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе розетки из 6-8 листьев и весной в фазе вытягивание стеблей - образование стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 40(2) | 6(3) | |
0,4 | Виноград | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации в фазах: видимое образование соцветия, позднее цветение, ягода размером с горошину, начало появления твердых зеленых ягод. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га | 50(4) | 6(3) |
*Ож.Крат. - срок ожидания и кратность обработок / *Мех.Руч. - сроки выхода для ручных и механизированных работ
- Общие
-
Действующее веществоТебуконазол
-
Вредители / болезниАльтернариоз, Мучнистая роса, Оидиум, Пиренофороз, Пирикуляриоз, Плесень, Пятнистости, Ржавчина, Ринхоспориоз, Септориоз, Фомоз, Фузариоз
-
Химический классТриазолы
-
Обрабатываемая культураВиноград, Пшеница, Рапс, Рис, Рожь, Ячмень
-
Препаративная формаКонцентрат эмульсии
-
Характер действияЗащитный пестицид, лечащий фунгицид
-
Способ проникновениясистемный пестицид
-
Срок хранения2 года со дня изготовления
- Класс опасности
-
Для человека2
-
Для пчёл3