Вы уже смотрели
30 402
руб.
Колосаль Про – двухкомпонентный системный фунгицид с длительным периодом защиты зерновых культур, сахарной свеклы, рапса и винограда от комплекса болезней.
Преимущества препарата
- широкий спектр подавляемых патогенов;
- высокая проникающая способность;
- быстрота фунгицидного действия;
- отличные системные свойства;
- длительный период защиты;
- низкие нормы расхода.
Действующие вещества
- Пропиконазол - 300 г/л
- Тебуконазол - 200 г/л
Способ применения
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож.Крат.* | Мех.Руч.* |
---|---|---|---|---|---|
0,3-0,4 | Пшеница яровая и озимая | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га.
|
38(1-2) | 7(3) |
0,3-0,4 | Ячмень яровой и озимый | Карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 38(1-2) | 7(3) |
0,4-0,6 | Свекла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков одного из заболеваний, второе - через 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 30(1-2) | 7(3) |
0,2-0,3 | Виноград | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, ягода размером с крупинку, ягода размером с горошину. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 30(3-4) | 7(3) |
0,5-0,6 | Рапс яровой | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 40(1) | -(3) |
0,5-0,6 | Рапс озимый | Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз | Опрыскивание в период вегетации осенью в фазе 6-8 листьев и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 40(2) | -(3) |
0,4-0,6 | Соя | Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, антракноз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 40(2) | -(3) |
0,4-0,6 | Горох | Аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 2-3 недели. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 40(2) | -(3) |
*Ож.Крат. - срок ожидания и кратность обработок / *Мех.Руч. - сроки выхода для ручных и механизированных работ
- Общие
-
Действующее веществоПропиконазол, Тебуконазол
-
Вредители / болезниАльтернариоз, Антракноз, Аскохитоз, Мучнистая роса, Оидиум, Пиренофороз, Пятнистости, Ржавчина, Ринхоспориоз, Септориоз, Фомоз, Церкоспороз
-
Химический классТриазолы
-
Обрабатываемая культураВиноград, Горох, Пшеница, Рапс, Свекла, Соя, Ячмень
-
Препаративная формаКонцентрат микроэмульсии
-
Характер действияЗащитный пестицид, лечащий фунгицид
-
Способ проникновениясистемный пестицид
-
Срок хранения2 года со дня изготовления
- Класс опасности
-
Для человека2
-
Для пчёл3